Fendeuses
Fendeuse de buches PUBERT LIMBA 6
- Moteur électrique
- Puissance : 3500 Watts ; 220 v
- Poids : 106 kg
- Force de fendage: 6 Tonnes
- Longueur de fendage max: 60 cm
- Diamètre de fendage: 10 à 30 cm
- Pression hydraulique: 200 bars
- Construction robuste et stable
Puissance de fendage (tonnes) | 7 |
---|---|
Poids (Kg) | 135 |
Longueur de coupe (cm) | 55-105 |
Course du vérin (cm) | 50 |
Entrainement électrique (V) | 230/400 |
Puissance moteur (kW) | 2,2 |
Vitesse de fente (cm/sec) | 4,8 |
Vitesse de retour vérin (cm/sec) | 12.5 |
Accessoires :
- Fendeur en croix
- Couteau éclateur
Options possibles :
- Triphasé 3CV
- Monophasé 3 CV
- Moteur essence
- Prise de force
- Hydraulique tracteur
- Combiné électrique + hydraulique
- Combiné électrique + prise de force
Puissance de fendage (tonnes) | 9 |
---|---|
Poids (Kg) | 200 |
Longueur de coupe (cm) | 62 |
Course du vérin (cm) | 55 |
Entrainement électrique (V) | 230/400 |
Puissance moteur (kW) | 2,2 |
Monophasé simple pompe | Monophasé double pompe | Triphasé 3 kw et 9cc | |
---|---|---|---|
Vitesse de descente lente (cm/sec) | 3,2 | 6,62 | 5,6 |
Vitesse de descente rapide (cm/sec) | 7,74 | 14,8 | 13 |
Vitesse de retour vérin (cm/sec) | 5,1 | 11,2 | 9,8 |
Modèle | VP5512 |
---|---|
Puissance de fendage (tonnes) | 12 |
Poids (Kg) | 200 |
Hauteur travail/transport (cm) | 162 |
Longueur de coupe (cm) | 62 |
Course du vérin (cm) | 55 |
Vitesse rotation prise de force (tr/min) | 540 |
Vitesse de descente 1 (cm/sec) | 7,1 |
Vitesse de descente 2 (cm/sec) | 16,8 |
Vitesse de remontée (cm/sec) | 13 |
Options possibles :
- Hydraulique tracteur
- Prise de force
- Combiné hydraulique + moteur électrique
- Combiné prise de force + moteur électrique
Puissance de fendage (tonnes) | 12 |
---|---|
Poids (Kg) | 205 |
Longueur de coupe (cm) | 62 |
Course du vérin (cm) | 55 |
Puissance moteur (CV) | 5 |
Moteur 5,5 CV | |
---|---|
Vitesse de descente lente (cm/sec) | 5,60 |
Vitesse de descente rapide (cm/sec) | 14,51 |
Vitesse de retour vérin (cm/sec) | 9,82 |
Fendeuse de bûches à moteur éléctrique
Cliquez sur le numéro du modèle ou sur l'option que vous désirez pour le voir en image.
Modèle | VEL 09M | VEL 09T | VE 12 | VE 16 | VE 20 | VE25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance (tonnes) | 9 | 9 | 12 | 16 | 20 | 25 |
Poids (Kg) | 225 | 225 | 360 | 390 | 390 | 545 |
Hauteur de transport (cm) | 182 | 182 | 195 | 195 | 195 | 195 |
Hauteur en travail (cm) | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 |
Longueur de coupe (cm) | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Vitesse de descente 1 (cm/sec) | 6,5 | 7 | 7,7 | 9,5 | 7,9 | 8 |
Vitesse de descente 2 (cm/sec) | 14,6 | 16,1 | 16,7 | 20,9 | 24,8 | 16,2 |
Vitesse de remontée (cm/sec) | 10,9 | 11,9 | 12,5 | 14,2 | 15,4 | 11,7 |
Débit de la pompe (litre/min) | 18,6 | 16,5 | 21 | 42 | 52 | 52 |
Capacité du réservoir (litre) | 13 | 13 | 28 | 28 | 40 | 6 |
OPTIONS :
- Lève bûches hydraulique
- Lève bûches mécanique
- Treuil tire bûches
Fendeuse de bûches à moteur éléctrique
Cliquez sur le numéro du modèle ou sur l'option que vous désirez pour le voir en image.
Modèle | VPF 09 | VP 12 | VP 16 | VP 20 | VP 25 |
---|---|---|---|---|---|
Puissance (tonnes) | 9 | 12 | 16 | 20 | 25 |
Poids (Kg) | 220 | 320 | 360 | 475 | 530 |
Hauteur de transport (cm) | 182 | 195 | 195 | 195 | 195 |
Hauteur en travail (cm) | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 |
Longueur de coupe (cm) | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Vitesse de descente 1 (cm/sec) | 10 | 11,4 | 10,6 | 10,8 | 10,1 |
Vitesse de descente 2 (cm/sec) | 25 | 25,6 | 27,8 | 28 | 30,3 |
Vitesse de remontée (cm/sec) | 20 | 18,9 | 16 | 16,4 | 14,9 |
Débit de la pompe (litre/min) | 26,5 | 35 | 54 | 60 | 70 |
Vitesse d'entraînement maxi pdf (tour/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Capacité du réservoir (litre) | 13 | 28 | 28 | 40 | 62 |
OPTIONS :
- Lève bûches hydraulique
- Lève bûches mécanique
- Treuil tire bûches
LES PLUS +++
- La poutrelle est emboitée dans la plaque de sol, soudée dessus et dessous.
- Grâce à sa forme, le couteau permet un meilleur rendement avec moins de puissance.
- La poignée articulée avec sa griffe de maintien permet le blocage facilité des bûches.